ZASNĚŽOVACÍ SYSTÉM GRINNELL
Zinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 50 - 60,3 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 1,5 | 6100 | 25 | 50 | zinek | 920H600601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 1,5 | 3000 | 25 | 50 | zinek | 920H300601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 1,5 | 2000 | 25 | 50 | zinek | 920H200601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 1,5 | 1000 | 25 | 50 | zinek | 920H100601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 2,0 | 6100 | 80 | 50 | zinek | 980H600601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 2,0 | 3000 | 80 | 50 | zinek | 980H300601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 2,0 | 2000 | 80 | 50 | zinek | 980H200601 |
Trubka ocelová svařovaná | 60,3 | 2,0 | 1000 | 80 | 50 | zinek | 980H100601 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 65 - 76,1 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 76,1 | 2,0 | 6100 | 60 | 65 | zinek | 920H600761 |
Trubka ocelová svařovaná | 76,1 | 2,0 | 3000 | 60 | 65 | zinek | 920H300761 |
Trubka ocelová svařovaná | 76,1 | 2,0 | 2000 | 60 | 65 | zinek | 920H200761 |
Trubka ocelová svařovaná | 76,1 | 2,0 | 1000 | 60 | 65 | zinek | 920H100761 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 80 - 88,9 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 6100 | 40 | 80 | zinek | 920H000891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 3000 | 40 | 80 | zinek | 920H000891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 2000 | 40 | 80 | zinek | 920H000891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 1000 | 40 | 80 | zinek | 920H000891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 6100 | 80 | 80 | zinek | 980H600891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 3000 | 80 | 80 | zinek | 980H300891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 2000 | 80 | 80 | zinek | 980H200891 |
Trubka ocelová svařovaná | 88,9 | 2,0 | 1000 | 80 | 80 | zinek | 980H100891 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 100 - 114,3 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,0 | 6100 | 40 | 100 | zinek | 920H651141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,0 | 3000 | 40 | 100 | zinek | 920H351141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,0 | 2000 | 40 | 100 | zinek | 920H251141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,0 | 1000 | 40 | 100 | zinek | 920H151141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,6 | 6100 | 80 | 100 | zinek | 980H681141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,6 | 3000 | 80 | 100 | zinek | 920H381141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,6 | 2000 | 80 | 100 | zinek | 980H281141 |
Trubka ocelová svařovaná | 114,3 | 2,6 | 1000 | 80 | 100 | zinek | 980H181141 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 125 - 139,7 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 2,6 | 6100 | 35 | 125 | zinek | 910H631391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 6100 | 50 | 125 | zinek | 920H681391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 3000 | 50 | 125 | zinek | 920H381391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 2000 | 50 | 125 | zinek | 920H281391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 1000 | 50 | 125 | zinek | 920H181391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 6100 | 80 | 125 | zinek | 980H681391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 3000 | 80 | 125 | zinek | 980H381391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 2000 | 80 | 125 | zinek | 980H281391 |
Trubka ocelová svařovaná | 139,7 | 3,0 | 1000 | 80 | 125 | zinek | 980H181391 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 150 - 168,3 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 6100 | 50 | 150 | zinek | 920H651681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 3000 | 50 | 150 | zinek | 920H351681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 2000 | 50 | 150 | zinek | 920H251681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 1000 | 50 | 150 | zinek | 920H151681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 6100 | 60 | 150 | zinek | 950H681681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 3000 | 60 | 150 | zinek | 950H381681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 2000 | 60 | 150 | zinek | 950H281681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,0 | 1000 | 60 | 150 | zinek | 950H181681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,6 | 6100 | 80 | 150 | zinek | 980H681681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,6 | 3000 | 80 | 150 | zinek | 980H381681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,6 | 2000 | 80 | 150 | zinek | 980H281681 |
Trubka ocelová svařovaná | 168,3 | 3,6 | 1000 | 80 | 150 | zinek | 980H181681 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 200 - 219,1
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,0 | 6100 | 40 | 200 | zinek | 920H652191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,0 | 3000 | 40 | 200 | zinek | 920H352191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,0 | 2000 | 40 | 200 | zinek | 920H252191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,0 | 1000 | 40 | 200 | zinek | 920H152191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,6 | 6100 | 80 | 200 | zinek | 950H682191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,6 | 3000 | 80 | 200 | zinek | 950H382191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,6 | 2000 | 80 | 200 | zinek | 950H282191 |
Trubka ocelová svařovaná | 219,1 | 3,6 | 1000 | 80 | 200 | zinek | 950H182191 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 250 - 273,0 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 3,0 | 6100 | 35 | 250 | zinek | 920H652731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 3,0 | 3000 | 35 | 250 | zinek | 920H352731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 3,0 | 2000 | 35 | 250 | zinek | 920H252731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 3,0 | 1000 | 35 | 250 | zinek | 920H152731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 6,0 | 6100 | 80 | 250 | zinek | 920H682731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 6,0 | 3000 | 80 | 250 | zinek | 920H382731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 6,0 | 2000 | 80 | 250 | zinek | 92H282731 |
Trubka ocelová svařovaná | 273,0 | 6,0 | 1000 | 80 | 250 | zinek | 920H182731 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 300 - 323,9
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délka mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 4,0 | 6100 | 30 | 300 | zinek | 920H653231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 4,0 | 3000 | 30 | 300 | zinek | 920H353231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 4,0 | 2000 | 30 | 300 | zinek | 920H253231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 4,0 | 1000 | 30 | 300 | zinek | 920H153231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 6,0 | 6100 | 65 | 300 | zinek | 960H683231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 6,0 | 3000 | 65 | 300 | zinek | 960H383231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 6,0 | 2000 | 65 | 300 | zinek | 960H283231 |
Trubka ocelová svařovaná | 323,9 | 6,0 | 1000 | 65 | 300 | zinek | 960H183231 |
Pozinkované potrubí včetně tvarovek a spojek DN 350 - 355,6 mm
Položka | Venkovní průměr | Síla stěny |
Délky mm |
Tlak bar |
DN |
Povrchová ochrana |
Objednací číslo |
Trubka ocelová svařovaná | 355,6 | 4,0 | 6100 | 21 | 350 | zinek | 920H653551 |
Trubka ocelová svařovaná | 355,6 | 4,0 | 3000 | 21 | 350 | zinek | 920H353551 |
Trubka ocelová svařovaná | 355,6 | 4,0 | 2000 | 21 | 350 | zinek | 920H253551 |
Trubka ocelová svařovaná | 355,6 | 4,0 | 1000 | 21 | 350 | zinek | 920H153551 |